米ドル/円で各社を比較!
取扱業者 |
手数料 |
スプレッド |
買い スワップ |
売り スワップ |
キャッシュバック |
詳細 |
備考 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外替 オンライン |
0円 | 1pips | 15 | -20 | 5,000 | 円 | ||
| マネー パートナーズ |
0円 | 2pips~ | 12 | -14 | 5,000 | 円 | ||
| セントラル 短資FX |
0円 | 2pips~ | 14 | -19 | FXハイパー | |||
| 外為 どっとコム |
300円 | 2pips~ | 13 | -13 | 10,000 | 円 | NEXT総合口座 | |
| クリック証券 | 0円 | 0pips~ | 16 | -20 | ||||
| マネックス証券 | 0円 | 2pips~ | 14 | -19 | ||||
| kakakuFX(価格.COM) | 0円 | 3pips~ | 2 | -10 | ||||
| ライオンFX | 0円 | 1pips~ | 0.5 | -1.5 | 10,000 | 円 | ||
| パンタレイ証券 | 0円 | 1pips | 10 | -20 | 5,000 | 円 | ||
| トレイダーズ証券 | 0円 | 2pips~ | 1 | -11 | NFXプロ | |||
| ひまわり証券 | 0円 | 2pips~ | 3 | -6 | 5,000 | 円 | デイトレ口座 | |
| インヴァスト証券FX24 | 0円 | 1pips~ | 2 | -7 | 5,000 | 円 | FX24 | |
| サイバーエージェントFX | 0円 | 1pips~ | 10 | -11 | 10,000 | 円 | ||
| FXCMジャパン | 0円 | 0.1pips~ | 5 | -5 | トレーディングステーション | |||
| 外為ゼロ | 0円 | 1pips~ | -3 | -18 | 6,000 | 円 | ||
| AFT-FX | 0円 | 1pips~ | 6 | -10 | ダイレクトトレード | |||
| オリックスFX | 100円 | 1pips~ | 6 | -10 | 3000 | 円 | ||
| JNB-FX | 300円 | 2pips~ | 13 | -13 | ||||
| MJ | 0円 | 1pips~ | 9 | -16 | 5,000 | 円 | ||
| フェニックス証券 | 0円 | 2pips~ | 5 | -8 | アクティブゼロ | |||
| 楽天FX | 0円 | 2pips~ | 12 | -14 | 3,000 | ポイント | ||
| FXプライム | 0円 | 4pips~ | 9 | -19 | 2,000 | 円 | ||
| NTTスマートトレード | 300円 | 5pips~ | 15 | -18 | ||||
| フォーランドフォレックス | 0円 | 2pips~ | 21 | -23 |


