豪ドル/円で各社を比較!
取扱業者 |
手数料 |
スプレッド |
買い スワップ |
売り スワップ |
キャッシュバック |
詳細 |
備考 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外替 オンライン |
0円 | 5pips~ | 47 | -53 | 5,000 | 円 | ||
| マネー パートナーズ |
0円 | 5pips~ | 35 | -36 | 5,000 | 円 | ||
| セントラル 短資FX |
0円 | 5pips~ | 39 | -44 | FXハイパー | |||
| 外為 どっとコム |
300円 | 5pips~ | 37 | -37 | 10,000 | 円 | NEXT総合口座 | |
| クリック証券 | 0円 | 2pips~ | 38 | -42 | ||||
| マネックス証券 | 0円 | 5pips~ | 32 | -37 | ||||
| kakakuFX(価格.COM) | 0円 | 7pips~ | 48 | -56 | ||||
| ライオンFX | 0円 | 3pips~ | 4 | -6 | 10,000 | 円 | ||
| パンタレイ証券 | 0円 | 3pips~ | 43 | -70 | 5,000 | 円 | ||
| トレイダーズ証券 | 0円 | 3pips~ | 47 | -57 | NFXプロ | |||
| ひまわり証券 | 0円 | 4pips~ | 48 | -53 | 5,000 | 円 | デイトレ口座 | |
| インヴァスト証券FX24 | 0円 | 3pips~ | 40 | -47 | 5,000 | 円 | FX24 | |
| サイバーエージェントFX | 0円 | 4pips~ | 52 | -53 | 10,000 | 円 | ||
| FXCMジャパン | 0円 | 0.1pips~ | 71 | -71 | トレーディングステーション | |||
| 外為ゼロ | 0円 | 4pips~ | 35 | -65 | 6,000 | 円 | ||
| AFT-FX | 0円 | 3pips~ | 39 | -44 | ダイレクトトレード | |||
| オリックスFX | 100円 | 3pips~ | 39 | -44 | 3,000 | 円 | ||
| JNB-FX | 300円 | 5pips~ | 45 | -45 | ||||
| MJ | 0円 | 4pips~ | 48 | -60 | 5,000 | 円 | ||
| フェニックス証券 | 0円 | 5pips~ | 50 | -55 | アクティブゼロ | |||
| 楽天FX | 0円 | 3pips~ | 35 | -36 | 3,000 | ポイント | ||
| FXプライム | 0円 | 6pips~ | 38 | -48 | 2,000 | 円 | ||
| NTTスマートトレード | 300円 | 6pips~ | 45 | -48 | ||||
| フォーランドフォレックス | 0円 | 5pips~ | 61 | -65 |


