米ドル/円で各社を比較!
取扱業者 |
手数料 |
スプレッド |
買い スワップ |
売り スワップ |
キャッシュバック |
詳細 |
備考 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フォレックストレード | 0.8pips固定 | - | - | 3,000 | 円 | |||
| MJ | 0.8pips固定 | 9 | -16 | 8,000 | 円 | |||
| EMCOMトレード | 0pips~ | 4 | -13 | 10,000 | 円 | |||
| ライオンFX(LION FX) | 0円 | 0pips~ | 0.5 | -1.5 | 10,000 | 円 | ||
| FXブロードネット | 0円 | 0.5pips~ | - | - | 5,000 | 円 | ||
| 0円 | 0.8pips固定 | 10 | -20 | 5,000 | 円 | |||
| FXzero | 0円 | 1pips~ | 1 | -8 | 5,000 | 円 | ||
| 外為 オンライン |
0円 | 1pips固定 | 15 | -20 | 5,000 | 円 | ||
| マネー パートナーズ |
0円 | 2pips~ | 12 | -14 | 5,000 | 円 | ||
| セントラル 短資FX |
0円 | 2pips~ | 14 | -19 | FXハイパー | |||
| 外為 どっとコム |
300円 | 2pips~ | 13 | -13 | 10,000 | 円 | NEXT総合口座 | |
| クリック証券 | 0円 | 0pips~ | 16 | -20 | ||||
| マネックス証券 | 0円 | 2pips~ | 14 | -19 | ||||
| kakakuFX(価格.COM) | 0円 | 3pips~ | 2 | -10 | ||||
| ひまわり証券 | 0円 | 2pips~ | 3 | -6 | 5,000 | 円 | デイトレ口座 | |
| インヴァスト証券FX24 | 0円 | 1pips~ | 2 | -7 | 5,000 | 円 | FX24 | |
| サイバーエージェントFX | 0円 | 1pips~ | 10 | -11 | 10,000 | 円 | ||
| 外為ゼロ | 0円 | 1pips~ | -3 | -18 | 10,000 | 円 | ||
| AFT-FX | 0円 | 1pips~ | 6 | -10 | ダイレクトトレード | |||
| オリックスFX | 100円 | 1pips~ | 6 | -10 | 3000 | 円 | ||
| JNB-FX | 300円 | 2pips~ | 13 | -13 | ||||
| フェニックス証券 | 0円 | 2pips~ | 5 | -8 | アクティブゼロ | |||
| 楽天FX | 0円 | 2pips~ | 12 | -14 | 1,000 | ポイント | ||
| FXプライム | 0円 | 2pips | 9 | -19 | 2,000 | 円 | ||
| NTTスマートトレード | 300円 | 5pips~ | 15 | -18 | ||||
| フォーランドフォレックス | 0円 | 2pips~ | 21 | -23 |
ユーロ/円で各社を比較!
取扱業者 |
手数料 |
スプレッド |
買い スワップ |
売り スワップ |
キャッシュバック |
詳細 |
備考 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMCOMトレード | 0円 | 0pips~ | 22 | -32 | 10,000 | 円 | ||
| FXブロードネット | 0円 | 0.9pips~ | - | - | 5,000 | 円 | ||
| ライオンFX(LION FX) | 0円 | 1pips~ | 1.5 | -3.5 | 10,000 | 円 | ||
| 0円 | 1.5pips固定 | 28 | -45 | 5,000 | 円 | |||
| FXzero | 0円 | 2pips~ | 24 | -35 | 5,000 | 円 | ||
| フォレックストレード | 0円 | 1.8pips 固定 | - | - | 3,000 | 円 | ||
| 外為 オンライン |
0円 | 2pips~ | 40 | -46 | 5,000 | 円 | ||
| マネー パートナーズ |
0円 | 4pips~ | 30 | -32 | 5,000 | 円 | ||
| セントラル 短資FX |
0円 | 5pips~ | 20 | -25 | FXハイパー | |||
| 外為 どっとコム |
300円 | 5pips~ | 20 | -20 | 10,000 | 円 | NEXT総合口座 | |
| クリック証券 | 0円 | 2pips~ | 41 | -45 | ||||
| マネックス証券 | 0円 | 5pips~ | 45 | -50 | ||||
| kakakuFX(価格.COM) | 0円 | 6.5pips~ | 27 | -32 | ||||
| ひまわり証券 | 0円 | 3pips~ | 25 | -32 | 5,000 | 円 | デイトレ口座 | |
| インヴァスト証券FX24 | 0円 | 2pips~ | 36 | -43 | 5,000 | 円 | FX24 | |
| サイバーエージェントFX | 0円 | 3pips~ | 37 | -38 | 10,000 | 円 | ||
| 外為ゼロ | 0円 | 4pips~ | 20 | -48 | 10,000 | 円 | ||
| AFT-FX | 0円 | 2pips~ | 34 | -39 | ダイレクトトレード | |||
| オリックスFX | 100円 | 2pips~ | 34 | -39 | 3,000 | 円 | ||
| JNB-FX | 300円 | 5pips~ | 37 | -37 | ||||
| MJ | 0円 | 1.5pips固定 | 24 | -40 | 8,000 | 円 | ||
| フェニックス証券 | 0円 | 3pips~ | 27 | -32 | アクティブゼロ | |||
| 楽天FX | 0円 | 4pips~ | 30 | -32 | 1,000 | ポイント | ||
| FXプライム | 0円 | 4pips | 21 | -31 | 2,000 | 円 | ||
| NTTスマートトレード | 300円 | 5pips~ | 37 | -40 | ||||
| フォーランドフォレックス | 0円 | 3pips~ | 53 | -57 |
ポンド/円で各社を比較!
取扱業者 |
手数料 |
スプレッド |
買い スワップ |
売り スワップ |
キャッシュバック |
詳細 |
備考 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMCOM トレード | 0円 | 0pips~ | 10 | -24 | 10,000 | 円 | ||
| ライオンFX (LION FX) | 0円 | 2pips~ | 3 | -5 | 10,000 | 円 | ||
| 0円 | 2.3pips固定 | 30 | -55 | 5,000 | 円 | |||
| FXブロードネット | 0円 | 3.6pips~ | - | - | 5,000 | 円 | ||
| FXzero | 0円 | 2pips~ | 25 | -36 | 5,000 | 円 | ||
| フォレックストレード | 0円 | 3pips固定 | - | - | 3,000 | 円 | ||
| 外為 オンライン |
0円 | 5pips~ | 38 | -44 | 5,000 | 円 | ||
| マネー パートナーズ |
0円 | 8pips~ | 35 | -37 | 5,000 | 円 | ||
| セントラル 短資FX |
0円 | 8pips~ | 41 | -48 | FXハイパー | |||
| 外為 どっとコム |
300円 | 9pips~ | 32 | -32 | 10,000 | 円 | NEXT総合口座 | |
| クリック証券 | 0円 | 2pips~ | 43 | -49 | ||||
| マネックス証券 | 0円 | 8pips~ | 44 | -49 | ||||
| kakakuFX(価格.COM) | 0円 | 9pips~ | 29 | -37 | ||||
| ひまわり証券 | 0円 | 6pips~ | 20 | -27 | 5,000 | 円 | デイトレ口座 | |
| インヴァスト証券FX24 | 0円 | 5pips~ | 30 | -40 | 5,000 | 円 | FX24 | |
| サイバーエージェントFX | 0円 | 6pips~ | 36 | -37 | 10,000 | 円 | ||
| 外為ゼロ | 0円 | 6pips~ | 20 | -48 | 10,000 | 円 | ||
| AFT-FX | 0円 | 4pips~ | 40 | -45 | ダイレクトトレード | |||
| オリックスFX | 100円 | 4pips~ | 40 | -45 | 3,000 | 円 | ||
| JNB-FX | 300円 | 9pips~ | 36 | -36 | ||||
| MJ | 0円 | 2.2pips固定 | 29 | -43 | 8,000 | 円 | ||
| フェニックス証券 | 0円 | 7pips~ | 23 | -28 | アクティブゼロ | |||
| 楽天FX | 0円 | 8pips~ | 35 | -37 | 1,000 | ポイント | ||
| FXプライム | 0円 | 6pips | 36 | -46 | 2,000 | 円 | ||
| NTTスマートトレード | 300円 | 8pips~ | 42 | -47 | ||||
| フォーランドフォレックス | 0円 | 6pips~ | 48 | -57 |
豪ドル/円で各社を比較!
取扱業者 |
手数料 |
スプレッド |
買い スワップ |
売り スワップ |
キャッシュバック |
詳細 |
備考 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FXブロードネット | 0円 | 4.7pips~ | - | - | 5,000 | 円 | ||
| FXzero | 0円 | 2pips~ | 41 | -50 | 5,000 | 円 | ||
| フォレックストレード | 0円 | 2pips~ | - | - | 3,000 | 円 | ||
| EMCOM トレード | 0円 | 0pips~ | 50 | -65 | 10,000 | 円 | ||
| 外為 オンライン |
0円 | 5pips~ | 47 | -53 | 5,000 | 円 | ||
| マネー パートナーズ |
0円 | 5pips~ | 35 | -36 | 5,000 | 円 | ||
| セントラル 短資FX |
0円 | 5pips~ | 39 | -44 | FXハイパー | |||
| 外為 どっとコム |
300円 | 5pips~ | 37 | -37 | 10,000 | 円 | NEXT総合口座 | |
| クリック証券 | 0円 | 2pips~ | 38 | -42 | ||||
| マネックス証券 | 0円 | 5pips~ | 32 | -37 | ||||
| kakakuFX(価格.COM) | 0円 | 7pips~ | 48 | -56 | ||||
| ライオンFX | 0円 | 3pips~ | 4 | -6 | 10,000 | 円 | ||
| 0円 | 2.5pips 固定 | 43 | -70 | 5,000 | 円 | |||
| ひまわり証券 | 0円 | 4pips~ | 48 | -53 | 5,000 | 円 | デイトレ口座 | |
| インヴァスト証券FX24 | 0円 | 3pips~ | 40 | -47 | 5,000 | 円 | FX24 | |
| サイバーエージェントFX | 0円 | 4pips~ | 52 | -53 | 10,000 | 円 | ||
| 外為ゼロ | 0円 | 4pips~ | 35 | -65 | 10,000 | 円 | ||
| AFT-FX | 0円 | 3pips~ | 39 | -44 | ダイレクトトレード | |||
| オリックスFX | 100円 | 3pips~ | 39 | -44 | 3,000 | 円 | ||
| JNB-FX | 300円 | 5pips~ | 45 | -45 | ||||
| MJ | 0円 | 2.5pips固定 | 48 | -60 | 8,000 | 円 | ||
| フェニックス証券 | 0円 | 5pips~ | 50 | -55 | アクティブゼロ | |||
| 楽天FX | 0円 | 3pips~ | 35 | -36 | 1,000 | ポイント | ||
| FXプライム | 0円 | 5pips | 38 | -48 | 2,000 | 円 | ||
| NTTスマートトレード | 300円 | 6pips~ | 45 | -48 | ||||
| フォーランドフォレックス | 0円 | 5pips~ | 61 | -65 |


